É de responsabilidade da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, estabelecer as tarifas da Cooperaliança. A missão da Aneel é garantir que haja um equilíbrio econômico-financeiro da concessionária para que ela possa oferecer um serviço com a qualidade, e confiabilidade e continuidade necessária.
Os reajustes tarifários ocorrem anualmente, exceto quando há revisão tarifária (a cada quatro anos). Além dos reajustes anuais e das revisões periódicas, a ANEEL também pode realizar a Revisão Tarifária Extraordinária a qualquer tempo, quando algum evento provocar significativo desequilíbrio econômico-financeiro, ou em casos de criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais, com impacto devidamente comprovado.
Abaixo, as Tarifas praticadas no período de 29 de agosto de 2024 a 28 de agosto de 2025, conforme a Resolução Homologatória 3.380, publicada em agosto de 2024.
TARIFAS BAIXA TENSÃOB1 - Residencial | ||||
Valor kWh | 0,61791 | 0,63676 | 0,66254 | 0,69668 |
B1 - Residencial Branca | ||||
Valor kWh Ponta | 1,07048 | 1,08933 | 1,11511 | 1,14925 |
Valor kWh Intermediário | 0,71178 | 0,73063 | 0,75641 | 0,79055 |
Valor kWh Fora Ponta | 0,52352 | 0,54237 | 0,56815 | 0,60229 |
B1R - Baixa Renda | ||||
Até 30kWh | 0,17783 | 0,18443 | 0,19345 | 0,20540 |
31 a 100kWh0, | 0,30486 | 0,31617 | 0,33164 | 0,35212 |
101 a 220kWh | 0,45729 | 0,47426 | 0,49746 | 0,52818 |
Acima de 220kWh | 0,50812 | 0,52697 | 0,55275 | 0,58689 |
B2 - Rural | ||||
Valor kWh | 0,61791 | 0,63676 | 0,66254 | 0,69668 |
B2 - Rural Branca | ||||
Valor kWh Ponta | 1,11406 | 1,13291 | 1,15869 | 1,19283 |
Valor kWh Intermediário | 0,73793 | 0,75678 | 0,78256 | 0,81670 |
Valor kWh Fora Ponta | 0,53224 | 0,55109 | 0,57687 | 0,61101 |
B3 - Demais Classes | ||||
Valor kWh | 0,61791 | 0,63676 | 0,66254 | 0,69668 |
B3 - Demais Clases Branca | ||||
Valor kWh Ponta | 1,19250 | 1,21135 | 1,23713 | 1,27127 |
Valor kWh Intermediário | 0,78500 | 0,80385 | 0,82963 | 0,86377 |
Valor kWh Fora Ponta | 0,54792 | 0,56677 | 0,59255 | 0,62669 |
B4 - Iluminação Pública | ||||
B4a | 0,33985 | 0,35870 | 0,38448 | 0,41862 |
B4b | 0,37074 | 0,38959 | 0,41537 | 0,44951 |
Verde | ||||
Valor kWh Ponta | 1,35340 | 1,37225 | 1,39803 | 1,43217 |
Valor kWh Fora Ponta | 0,33082 | 0,34967 | 0,37545 | 0,40959 |
Demanda | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 |
Azul |
||||
Valor kWh Ponta | 0,46226 | 0,48111 | 0,50689 | 0,54103 |
Valor kWh Fora Ponta | 0,33082 | 0,34967 | 0,37545 | 0,40959 |
Demanda Ponta | 36,65 | 36,65 | 36,65 | 36,65 |
Demanda Fora Ponta | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 |
Conheça a Resolução da ANEEL que determina a Tarifa da Cooperaliança:
RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.380 DE 27 DE AGOSTO DE 2024Não há desligamentos programados para esta data.